Nutekno - Huawei Honor 7X merupakan salah satu produk terbaru Huawei. Masuk dalam kategori smartphone kelas atas, Honor 7X hadir dengan layar berukuran 5.93 inchi dengan resolusi 1080 x 2160 pixel. Reseolusi yang cukup bagus untuk smartphone sekelasnya. Guna mendukung performanya, disematkan sebuah prosesor Octa core (2.36 GHz, Quad core, Cortex A53 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53).
Didukung pula dengan RAM sebesar 4 GB. Spesifikasi yang bagus dan mampu menjalankan sistem operasi Android v7.0 (Nougat). Juga didukung dengan baterai berkapasitas 3340 mAh yang mampu bertahan selama berjam-jam. Huawei Honor 7X juga bisa menjadi smartphone pilihan bagi Anda yang suka berswafoto/selfie maupun mengabadikan momen-moen penting dalam keseharian Anda.
Kameranya memiliki kualitas 16 MP dengan CMOS image sensor untuk kameraa belakang dan menghasilkan foto beresolusi 4616 x 3464 Pixels. Layaknya smartphon jaman sekarang, Honor 7X juga sdah mendukung slot Dual SIM dimana masing masing slot berjenis GSM + GSM dengan ukuran nano SIM dan salah satunya Hybrid. Smartphone ini secara resmi dirilis kemarin pada tanggal 7 Desember 2017 dan berikut spesfifikasi lengkapnya :
Spesifikasi Huawei Honor 7X
SUMMARY |
performance | Octa core |
display | 5.93" (15.06 cm) |
storage | 32 GB |
camera | 16 MP |
battery | 3340 mAh |
ram | 4 GB |
|
SPECIAL FEATURES |
fingerprint sensor position | Rear |
other sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
fingerprint sensor | Yes |
|
GENERAL |
operating system | Android v7.0 (Nougat) |
sim slots | Dual SIM, GSM+GSM |
model | 7X |
launch date | December 7, 2017 (Official) |
custom ui | EMUI 5.1 |
brand | Honor |
sim size | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) |
network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
fingerprint sensor | Yes |
|
MULTIMEDIA |
loudspeaker | Yes |
fm radio | Yes |
audio jack | 3.5 mm |
|
PERFORMANCE |
chipset | HiSilicon Kirin 659 |
graphics | Mali-T830 MP2 |
processor | Octa core (2.36 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) |
architecture | 64 bit |
ram | 4 GB |
|
DESIGN |
build material | Case: MetalBack: Metal |
thickness | 7.6 mm |
width | 75.3 mm |
weight | 165 grams |
height | 156.5 mm |
colours | Black, Blue, Gold |
|
DISPLAY |
display type | IPS LCD |
screen to body ratio | 77.01 % |
pixel density | 407 ppi |
screen size | 5.93 inches (15.06 cm) |
screen resolution | 1080 x 2160 pixels |
touch screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
|
STORAGE |
internal memory | 32 GB |
expandable memory | Yes Up to 256 GB |
|
CAMERA |
settings | Exposure compensation, ISO control |
camera features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
image resolution | 4616 x 3464 Pixels |
sensor | CMOS image sensor |
autofocus | Yes Phase Detection autofocus |
shooting modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
resolution | 8 MP Front Camera |
optical image stabilisation | No |
flash | Yes LED Flash |
video recording | 1920x1080 @ 30 fps |
|
BATTERY |
user replaceable | No |
type | Li-ion |
capacity | 3340 mAh |
|
NETWORK CONNECTIVITY |
wifi | Yes Wi-Fi 802.11, b/g/n |
wifi features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
bluetooth | Yes v4.1 |
volte | Yes |
usb connectivity | microUSB 2.0 |
network support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
gps | Yes with A-GPS, Glonass |
sim 1 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
sim size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
sim 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
|
Konektifitasnya sudah mendukung jaringan data berkecepatan tinggi 4G. Masalah keamanan juga menjadi perhatian, Huawei Honor 7X sudah dibekali dengan sensor fingerprint. Jadi hanya Anda yang dapat mengakses smartphone ketika terkunci. Kapasitas penyimpanan 7X lumayan lega dengan memori internal sebesar 32 GB dan 64 GB yang mampu diperluas hingga 256 GB dengan memori eksternal.
Jika kamera belakang beresolusi 16 MP maka kamera depan memiliki resolusi setengahnya yakni 8 MP dengan CMOS image sensor. Belum ada harga resmi untuk Huawei Honor 7X. Bagaiaman, Anda tertarik untuk memilikinya?
Tambahkan Komentar